機能性食品
Functional foods
その他
ヘム鉄ゼリー
Heme iron jelly
ご要望に応じて、ゼリー・飲料・ソフトカプセルなどのサプリメントに
カスタマイズすることも可能です。
ヘム鉄ゼリーとは
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。女性に摂ってほしいその鉄分をぎゅっと贅沢に配合した栄養機能食品です。
エネルギー | 16.2 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.29 g |
脂質 | 0.02 g |
炭水化物 | 3.72 g |
食塩相当量 | 0.075 g |
鉄 | 4 mg |
原材料名: | カシス果汁(ドイツ)、エリスリトール、イソマルトオリゴ糖、酵母/トレハロース、シクロデキストリン、ヘム鉄、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸三ナトリウム、香料、乳酸カルシウム、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、メタリン酸ナトリウム |
---|---|
賞味期限: | 製造日より1年間 |
保存方法: | 高温多湿を避けて保存してください |
製造所 : | 株式会社真喜食品 新潟市東区津島屋3-227-4 |
販売者 : | ILS株式会社 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル8階 |
「鉄」はこんな人たちに必要!
鉄が不足すると集中力・注意力が低下したり、イライラしたり、
体が疲れやすくなったりします。
鉄配合量の設定根拠
年齢 (歳) |
月経なし | 月経あり | 耐容 上限量 |
||
---|---|---|---|---|---|
推定 平均必要量 |
推奨量 | 推定 平均必要量 |
推奨量 | ||
10 〜 11 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 35 |
12 〜 14 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 50 |
15 〜 17 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 40 |
18 〜 29 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 40 |
30 〜 49 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | 40 |
50 〜 69 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | 40 |
参照:日本人の食事摂取基準(2015年版)
4mgで15歳以上の⼥性の鉄不⾜分を補うことができます。