機能性食品
Functional foods
取り扱い品目一覧
取り扱い品目一覧
Item List
機能性食品素材
ヘム鉄(食品添加物)
ヘムロン
用途 | 鉄分補給素材(女性・妊婦・スポーツ・子供) |
---|---|
性質 | 不溶性ヘム鉄 |
鉄含有量 | 鉄1%含有 |
特徴 | 摂取量よりも吸収率がポイントの鉄素材において、ヘム鉄は非ヘム鉄(無機鉄)よりも約5倍吸収率が高く、“黒色”が特徴の素材。鉄分1%を含有し、錠剤、カプセル・顆粒品やクッキーなどの食品に適しております。 |
ヘムロン2HiWS
用途 | 鉄分補給素材(女性・妊婦・スポーツ・子供) |
---|---|
性質 | 水溶性ヘム鉄 |
鉄含有量 | 鉄2%含有 |
特徴 | 摂取量よりも吸収率がポイントの鉄素材において、ヘム鉄は非ヘム鉄(無機鉄)よりも約5倍吸収率が高く、“黒色”が特徴の素材。鉄分2%を含有し、水溶性のため、飲料・ゼリー・ゼリー飲料などに適しております。また、錠剤、カプセル、顆粒品にも対応します。 |
肝臓エキス
レバー Hi
用途 | お酒の席に・健康維持・滋養系・活力・タンパク素材 |
---|---|
性質 | 国産レバーを酵素分解し、特有のにおいを低減した水溶性ペプチド粉末 |
特徴 | 国産豚レバーを使用し、レバー特有のにおいを除去した分子量3000以下の水溶性ペプチド。アミノ酸が豊富に含まれておりますので、マルチ栄養としてご活用ください。 |
L-カルニチン
L-カルニチン
用途 | ダイエット・スポーツ・健康維持素材 |
---|---|
主成分 | L-カルニチン |
L-カル二チン含量 | 98.0~102.0% |
特徴 | L-カルニチンは、体内の脂肪を燃焼させる際に不可欠な物質。溶解性が高く、飲料・ゼリー・ゼリー飲料などに適しています。 |
L-カルニチンフマル酸塩
用途 | ダイエット・スポーツ・健康維持素材 |
---|---|
主成分 | L-カルニチンフマル酸塩 |
L-カル二チン含量 | 56.5~60.5% |
特徴 | L-カルニチンの吸湿性の高さを改善したタイプであり、錠剤・カプセル・顆粒・粉末などに適しております。また、まろやかな酸味を有しており、ゼリーや飲料などにも活用して頂けます。 |
L-カルニチンL-酒石酸塩
用途 | ダイエット・スポーツ・健康維持素材 |
---|---|
主成分 | L-カルニチンL-酒石酸塩 |
L-カル二チン含量 | 66.7~70.7% |
特徴 | L-カルニチンの吸湿性の高さを改善したタイプであり、錠剤・カプセル・粉末などに適しております。また、酒石酸はブドウ固有の有機酸として知られており、酸味をいかした商品作りや酸性タイプのゼリーや飲料などにも活用して頂けます。 |